1 650 000 €
Euros
- 1 452 000 £
- 2 376 000 $
- 66 429 000 руб
- 15 031 500 kr
- 15 444 000 元
- 191 119 500 ¥
- 1 996 500 Chf
- Informations non contractuelles
Cannes Centre - Achat appartement 4 pièces de 70 m²
Coup de coeur assuré ! Véritable villa toit, terrasse périphérique, vue époustouflante sur toute la rade du Suquet au Port Canto. Séjour, 3 chambres, toutes donnant sur terrasse. Nombreux coins repas aménagés, climatisation, garage. Au calme.
Vue mer féérique - Etat intérieur excellent - Chauffage individuel -
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Cannes : Mini/Max
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Ecole Technique Privee Ilec | 10 Rue Mozart 06400 Cannes |
103.34 m | - |
| Lycee General Et Technologique Bristol | 10 Avenue St Nicolas 06405 Cannes Cedex |
288.29 m | 86 % |
| Lycee General Et Technologique Jules Ferry | 82 Boulevard De La Republique 06402 Cannes Cedex |
341.92 m | 81 % |
| Ecole Secondaire Privee Cours Du Prado | 4 Avenue Prince De Galles 06400 Cannes |
382.92 m | - |
| Ec.Secondaire Et Techn.Privee Cours Cannois Guy Furet | 134 Boulevard De La Republique 06400 Cannes |
619.85 m | - |
| Lycee General Carnot | 90 Boulevard Carnot 06408 Cannes Cedex |
622.38 m | 90 % |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Consultez-nous ici